Прайс-лист на комплекс услуг по ремонту силовых трансформаторов
Цены в рублях включая НДС. Прайс-лист действителен с 01.01.2022г.
Мощность трансфор-матора, кВА | Дефек-тировка | Ревизия(текущий ремонт) | Набор материалов для ревизии | Капиталь- ный ремонт 1-й категории | Набор материалов 1-й категории | Капитальный ремонт 2-й категории | Набор материалов 2-й категории | Капиталь- ный ремонт 3-й категории | Набор материалов 3-й категории | |||
Ремонт магнито-провода | Ремонт обмоток | |||||||||||
ВН | НН | ВН+НН | ||||||||||
25 | 2060 | 12860 | 2190 | 16220 | 4780 | 27250 | 25660 | 28240 | 30030 | 6620 | 31240 | 7830 |
40 | 2140 | 14020 | 2310 | 17820 | 4910 | 32170 | 27410 | 28370 | 29350 | 7190 | 30750 | 8590 |
63 | 2630 | 16260 | 2370 | 20870 | 5780 | 38550 | 35320 | 37840 | 39260 | 8040 | 40920 | 9700 |
100 | 2710 | 18720 | 2420 | 23960 | 6140 | 46620 | 41860 | 44980 | 47940 | 8520 | 48930 | 9510 |
160 | 3280 | 20170 | 2460 | 25320 | 6220 | 58580 | 50830 | 53170 | 59620 | 8790 | 60820 | 9990 |
180 | 3390 | 22380 | 2630 | 32680 | 6710 | 58810 | 53420 | 56080 | 59860 | 9020 | 61880 | 11040 |
250 | 3820 | 24320 | 2680 | 33840 | 6850 | 61820 | 55460 | 58220 | 62910 | 9280 | 63970 | 10340 |
320 | 3880 | 27580 | 2970 | 38890 | 7520 | 70490 | 65380 | 70090 | 71520 | 10100 | 72560 | 11140 |
400 | 4550 | 30460 | 3030 | 39820 | 7480 | 73110 | 63280 | 68190 | 74080 | 10180 | 76800 | 12900 |
560 | 5450 | 32290 | 3750 | 44890 | 9510 | 78950 | 71840 | 75030 | 79920 | 13120 | 82020 | 15220 |
630 | 6020 | 34280 | 3820 | 45050 | 9590 | 77120 | 86540 | 89820 | 96730 | 13580 | 98890 | 15740 |
1000 | 6540 | 40390 | 4780 | 61120 | 12040 | 103040 | 114870 | 119920 | 127480 | 20870 | 129670 | 23060 |
1600 | 7630 | 51550 | 6550 | 89860 | 16140 | 16080 | 219230 | 230520 | 254190 | 27080 | 258240 | 31130 |
2500 | 9180 | 56240 | 8170 | 164500 | 20810 | 215830 | 272580 | 335120 | 428420 | 29250 | 434560 | 35390 |
Примечания
- Цены даны без учета стоимости трансформаторного масла
- Капитальный ремонт 1-й категории производится без расшихтовки активной части
- Капитальный ремонт 2-й категории производится с расшихтовкой активной части
- Под капитальным ремонтом 3-й категории понимается проведение работ по реконструкции и/или модернизации
- Стоимость ремонта трансформатора другой мощности, не указанной в прайс-листе определяется согласно смете
- В набор материалов 1-й, 2-й или 3-й категорий входят наиболее востребованные материалы, применяемые при ремонте
- Стоимость дополнительных услуг Сервисного центра(доставка в ремонт и из ремонта, такелажные работы, монтаж (демонтаж), пуско-наладочные работы) определяется по договоренности сторон согласно калькуляционной смете
- При выездных работах для осуществления ревизионного ремонта применяется расчетный коэффициент, определяемый по договоренности сторон согласно калькуляционной смете(величина расчетного коэффициента зависит от времени года, местонахождения трансформатора, сложности доступа к трансформатору и т.п. определяющих факторов)